Data Desa
Kelompok Usia
Sebaran penduduk menurut kelompok umur dan periode data.
Total737.989.771.011.171.131.189.910.110.410.598.111.100.118.111.838.710.210.596.931.011.111.159.293.961.101.181.201.171.171.018.011.587.897.692.104.891.068.793.122.808.992.869.886.868.181.777.972.779.757.747.638.795.657.514.556.303.736.229 orang
Periode dataSemester II 2025
SumberSIAK — Pemerintah Kabupaten Magelang
Piramida penduduk
Umur tunggal dari sumber dikelompokkan per lima tahun agar pola penduduk lebih mudah dibaca.
74+
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
| Kategori / wilayah | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 0 tahun | 73 orang | 33 | 40 |
| 1 tahun | 79 orang | 44 | 35 |
| 2 tahun | 89 orang | 55 | 34 |
| 3 tahun | 77 orang | 43 | 34 |
| 4 tahun | 101 orang | 52 | 49 |
| 5 tahun | 117 orang | 63 | 54 |
| 6 tahun | 113 orang | 60 | 53 |
| 7 tahun | 118 orang | 63 | 55 |
| 8 tahun | 99 orang | 53 | 46 |
| 9 tahun | 101 orang | 53 | 48 |
| 10 tahun | 104 orang | 52 | 52 |
| 11 tahun | 105 orang | 55 | 50 |
| 12 tahun | 98 orang | 52 | 46 |
| 13 tahun | 111 orang | 53 | 58 |
| 14 tahun | 100 orang | 58 | 42 |
| 15 tahun | 118 orang | 62 | 56 |
| 16 tahun | 111 orang | 65 | 46 |
| 17 tahun | 83 orang | 38 | 45 |
| 18 tahun | 87 orang | 47 | 40 |
| 19 tahun | 102 orang | 60 | 42 |
| 20 tahun | 105 orang | 53 | 52 |
| 21 tahun | 96 orang | 51 | 45 |
| 22 tahun | 93 orang | 52 | 41 |
| 23 tahun | 101 orang | 54 | 47 |
| 24 tahun | 111 orang | 56 | 55 |
Menampilkan 1–25 dari 75 kategori
Halaman 1 dari 3
Data agregat Desa Banyuwangi kode 2008. Tabel sumber halaman 4–13.